Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir. TURQUALITY® Destek Programı kapsamında yer alan bir yararlanıcıya 2024 yılı için bir takvim yılında en fazla 411.963.750 TL destek ödemesi yapılır.
KARAR MADDE NUMARASI | DESTEK TÜRÜ | DESTEK LİMİTİ | SÜRE / ADET |
---|---|---|---|
a | Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
b | Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri | limitsiz | limitsiz |
c | İstihdam | aynı anda azami 10 kişi | ilk 5 yıl |
ç | Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
d1(i) | Yurt dışı birimlere ilişkin kira | limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) | hedef pazar başına 5 yıl |
d1(ii) | Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 10.942.702 TL / Birim (kira desteği alan birimler) | hedef pazar başına 5 yıl |
d2(i) | Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
d2(ii) | Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 10.942.702 TL / Birim | hedef pazar başına 5 yıl |
e | Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
f | Danışmanlık | 32.830.381 TL / Yıl | ilk 5 yıl |
g | Yurt Dışı Etkinlik Katılımları | limitsiz | limitsiz |
ğ | Yurt İçi Etkinlik Katılımları | limitsiz | limitsiz |
h | Acente Komisyon Giderleri | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
ı | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | limitsiz | ilk 5 yıl |
i | Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler | limitsiz | ilk 5 yıl |
16(1) | Stratejik İş Planı Çalışması | 10.942.702 TL | 1 defaya mahsus |
11/5/a : “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri (Ek-14)” listesinde yer alan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri ile eğitim programları kapsamında; a) Organizasyona iştirak eden yabancı katılımcıların ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri ile kişi başı günlük en fazla 8.191 TL tutarında konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri desteklenir."
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
KARAR MADDE NUMARASI | DESTEK TÜRÜ | DESTEK LİMİTİ | SÜRE / ADET |
---|---|---|---|
a | Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | 2.735.107 TL / Yıl | 4 yıl |
b | Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | 21.885.404 TL / Yıl | 4 yıl |
c1 | Yurt dışı birimlere ilişkin kira | 32.830.381 TL / Yıl (kira desteği alan birimler) | 4 yıl |
c2 | Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 16.415.190 TL / Yıl (kira desteği alan birimler) | 4 yıl |
ç | Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
d | Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
f | Danışmanlık | 16.415.190 TL / Yıl | 4 yıl |
g | İstihdam | 10.942.702 TL / Yıl (aynı anda azami 6 kişi) | 4 yıl |
ğ | Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | 5.470.213 TL / Yıl | 4 yıl |
h | Yurt Dışı Etkinlik Katılımları | 1.367.553 TL / Etkinlik | 4 yıl |
ı | Yurt İçi Etkinlik Katılımları | 1.367.553 TL / Etkinlik | 4 yıl |
i | Acente Komisyon Giderleri | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
j | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | 5.470.213 TL / Yıl | 4 yıl |
k | Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler | 6.382.674 TL / Yıl | 4 yıl |
16(1) | Stratejik İş Planı Çalışması | 10.942.702 TL | 1 defaya mahsus |
11/5/a : “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri (Ek-14)” listesinde yer alan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri ile eğitim programları kapsamında; a) Organizasyona iştirak eden yabancı katılımcıların ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri ile kişi başı günlük en fazla 8.191 TL tutarında konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri desteklenir."