Kapsamdaki Yararlanıcı'nın tüm markalarının Marka Destek Programı'nda olması durumunda 250.000.000 TL, en az bir markasının TURQUALITY® veya E-TURQUALITY destek programı kapsamında yer alması halinde 500.000.000 TL
| DESTEK TÜRÜ | SEKTÖR | DESTEK ORANI |
HEDEF ÜLKE (+20 PUAN) |
DESTEK LİMİTİ (*) | TURQUALITY ve E-TURQUALITY SÜRE LİMİT (**) | ÖN ONAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acente Komisyon | Tüm Sektörler | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Belgelendirme | Tüm Sektörler | 50% | Kapsamda Kalınan Süre | |||
| Birim |
Tüm Sektörler (Gastronomi Hariç) |
50% | Var | 5 Yıl/Hedef Pazar | ||
| Danışmanlık - Kurumsal Altyapı | Tüm Sektörler | 50% | 40.000.000 TL (Kurumsal + Hedef Pazar) | 5 Yıl | Var | |
| Danışmanlık - Hedef Pazar | Tüm Sektörler | 50% | 40.000.000 TL (Kurumsal + Hedef Pazar) | 5 Yıl/Hedef Pazar | Var | |
| İstihdam - Yabancı Akademisyen | Tüm Sektörler | 50% | 350.000 TL/Personel/Ay | 5 Yıl (Tüm İstihdam) , 5 Akademisyen | ||
| İstihdam - Yurt İçi | Tüm Sektörler | 50% | 90.000 TL/Personel/Ay | 5 Yıl (Tüm İstihdam) , 10 kişi (Yurt İçi ve Yurt Dışı) | ||
| İstihdam - Yurt Dışı | Tüm Sektörler | 50% | 250.000 TL/Personel/Ay | 5 Yıl (Tüm İstihdam) , 10 kişi (Yurt İçi ve Yurt Dışı) | ||
| Rapor | Tüm Sektörler | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Veri Tabanı | Tüm Sektörler | 50% | 5 Yıl | |||
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Tüm Sektörler | 50% | Var | 5 Yıl/Hedef Pazar | ||
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama - Kurumsal İnternet Sitesi/Web Sitesi vb | Tüm Sektörler | 50% | Var | Kapsamda Kalınan Süre | ||
| Stratejik İş Planı Çalışması | Tüm Sektörler | 50% | 2.500.000 TL | Marka Başına Bir Kez | ||
| Tescil ve Koruma | Tüm Sektörler | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Uluslararası Kuruluşlara Üyelik | Tüm Sektörler | 50% | 5 Yıl | |||
| Yurt Dışı Etkinlik Katılım | Tüm Sektörler | 50% | Var | Kapsamda Kalınan Süre | ||
| Yurt İçi Etkinlik Katılım | Tüm Sektörler | 50% | Kapsamda Kalınan Süre | |||
| Dijital Ürün Tanıtım | Bilişim | 50% | 75.000.000 TL (Marka) , 100.000.000 TL (E-TURQUALITY) | 5 Yıl/Hedef Pazar , Yılda En Fazla 20 Ürün | ||
| Dijital Ürün Tanıtım - Ürün Başına | Bilişim | 50% | 20.000.000 TL (Marka) , 25.000.000 TL (E-TURQUALITY) | 5 Yıl/Hedef Pazar | ||
| Barındırma | Bilişim, Dijital Aracılık | 50% | 7.500.000 TL | 5 Yıl | ||
| Platform Komisyon | Bilişim | 50% | 30.000.000 TL (Marka) , 40.000.000 TL (E-TURQUALITY) | 5 Yıl/Hedef Pazar , Yılda En Fazla 20 Ürün | ||
| Platform Komisyon - Ürün Başına | Bilişim | 50% | 6.000.000 TL (Marka) , 8.000.000 TL (E-TURQUALITY) | 5 Yıl/Hedef Pazar | ||
| Test | Bilişim | 50% | 5 Yıl | Var | ||
| Katma Değerli Bilişim Projeleri | Bilişim | 50% | Var | 4.000.000 TL/Proje | 5 Yıl/Hedef Pazar En fazla 2 Proje/Hedef Pazar | Var |
| Uluslararası Sıralama | Eğitim | 50% | 8.000.000 TL | 5 Yıl | ||
| Dublaj ve Alt Yazı | Film | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Komplikasyon Sigortası Prim | Sağlık Turizmi | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Uluslararası Sağlık Turisti Ulaşım | Sağlık Turizmi | 50% | 5 Yıl/Hedef Pazar | |||
| Uluslararası Sağlık Turisti Ulaşım - Bilet | Sağlık Turizmi | 50% | 15.000 TL /Bilet (tek yön) , 30.000 TL/Bilet (gidiş-dönüş) | 5 Yıl/Hedef Pazar | ||
| Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitim | Sağlık Turizmi | 50% | 5 Yıl |
* Para limiti bulunmayan destek unsurları yararlanıcı yıllık limitine tabidir (Marka Destek Programı: 250.000.000 TL. TURQUALITY/E-TURQUALITY Destek Programları: 500.000.000 TL)
** Marka destek programı için destek süresi 4 yıldır.