Marka Destekleri
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
Destek Türü | 2017 Destek Limiti | 2018 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 |
2019 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 |
Süre / Adet |
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma | 200.000 TL / yıl | 227.390 TL / yıl | 288.000 TL / yıl | 4 yıl |
Tanıtım ve fuar harcamaları | 1.600.000 TL / yıl | 1.819.120 TL / yıl | 2.309.000 TL / yıl | 4 yıl |
Ofis/depo/mağaza/ satış sonrası servis kira |
2.400.000 TL / yıl | 2.728.680 / yıl | 3.464.000 TL / yıl | 4 yıl |
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri | 1.200.000 TL / yıl | 1.364.340 / yıl | 1.732.000 TL / yıl | 4 yıl |
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti | 800.000 TL / yıl | 909.560 TL / yıl | 1.154.000 TL / yıl | 4 yıl |
Showroom kira/kurulum/dekorasyon | 800.000 TL / yıl | 909.560 TL / yıl | 1.154.000 TL / yıl | 4 yıl |
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri | 1.000.000 TL / yıl | 1.136.950 TL / yıl | 1.443.000 TL / yıl | 4 yıl |
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari | 200.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) | 227.390 TL / mağaza(yıllık azami 10 mağaza) | 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) | 4 yıl |
Franchise kira | 200.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza / mağaza başına 2 yıl) | 227.390 TL Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/ mağaza başına 2 yıl) | 288.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) | 4 yıl |
Danışmanlık | 1.200.000 TL / yıl | 1.364.340 TL / yıl | 1.732.000 TL / yıl | 4 yıl |
İstihdam | 800.000 TL / yıl | 909.560 / yıl | 1.154.000 TL / yıl | 4 yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları | 400.000 TL / yıl | 454.780 TL / yıl | 577.000 TL / yıl | 4 yıl |
Gelişim Yol Haritası Çalışması | 800.000 TL | 800.000 TL | 800.000 TL |
1 defaya mahsus |